RATE IKLAN MEDIA ONLINE 2026
| Kategori | Jenis Iklan | Ukuran | Mingguan (Rp) |
Bulanan
(Rp) |
| Banner Utama | Banner Header | 970 x 250 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| Banner Utama | Banner Bawah | 728 x 90 | 1.000.000 | 3.500.000 |
| Banner Utama | Banner Mobile Top Header Parallax | 320 x 480 | 1.250.000 | 4.500.000 |
| Sidebar | Sidebar Artikel Pinggir Kiri | 160 x 600 | 1.200.000 | 4.000.000 |
| Sidebar | Banner Kiri | 160 x 600 | 1.000.000 | 3.500.000 |
| Sidebar | Banner Kanan | 160 x 600 | 1.000.000 | 3.500.000 |
| Sidebar | Sidebar Right | 300 x 250 | 900.000 | 3.000.000 |
| Sidebar | Sidebar Single | 300 x 250 | 800.000 | 2.800.000 |
| Newsfeed | Sidebar Newsfeed 1 | 336 x 280 | 1.200.000 | 4.000.000 |
| Newsfeed | Sidebar Newsfeed 2 | 336 x 280 | 1.000.000 | 3.500.000 |
| Newsfeed | Sidebar Newsfeed 3 | 336 x 280 | 900.000 | 3.000.000 |
Catt: Harga masih bias Nego



